Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
DUKIYAR JIKI | MATSALAR JARRABAWA | UNIT | BAYANI NASARA |
---|---|---|---|
Toshe Abun | / | / | Farashin TPV |
Toshe Launi | / | / | Baki |
Gine-gine na Membrane | / | / | PTFE / PET wanda ba saƙa |
Mallakar saman saman Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Minarancin Jirgin Sama | ASTM D737 (Yankin Gwaji: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Yawan Gudun Jirgin Sama | ASTM D737 (Yankin Gwaji: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Matsalolin Shiga Ruwa | ASTM D751 (Yankin Gwaji: 1 cm²) | KPa zauna 30 seconds | >100 |
Babban darajar IP | Saukewa: IEC60529 | / | IP68 |
Watsawar Turin Danshi | Saukewa: ASTM E96 | g/m²/24h | > 5000 |
Matsayin Oleophobic | Bayani na ATCC118 | Daraja | ≥7 |
Zazzabi na sabis | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | Saukewa: IEC62321 | / | Cina Bukatun ROHS |
KASANCEWA (Abubuwan SVHC) | Dokokin ISAR (EC) 1907/2006 | / | Haɗu da Bukatun REACH |
Rayuwar tanadin ita ce shekaru 5 daga ranar da aka karɓi wannan samfur muddin ana adana wannan samfurin a cikin marufi na asali a cikin yanayin ƙasa da 80°F (27° C) da 60% RH.
Duk bayanan da ke sama bayanai ne na yau da kullun don albarkatun ɗanyen membrane, don tunani kawai, kuma bai kamata a yi amfani da su azaman bayanai na musamman don sarrafa inganci mai fita ba.
Duk bayanan fasaha da shawarwarin da aka bayar anan sun dogara ne akan abubuwan da Aynuo ya fuskanta a baya da sakamakon gwaji. Aynuo yana ba da wannan bayanin gwargwadon iliminsa, amma ba shi da alhakin doka. Ana tambayar abokan ciniki don bincika dacewa da amfani a cikin takamaiman aikace-aikacen, tunda ana iya yin hukunci akan aikin samfurin kawai lokacin da duk bayanan aiki masu mahimmanci suna samuwa.