An fallasa kayan aikin waje na waje zuwa yanayin canzawa, da matsanancin yanayin da ke haifar da lalacewa don samfuran samfuran lantarki. Abubuwan da ke fama da ruwa da ke numfashi na iya daidaita bambancin matsin lamba a waje da waje da harsashi a cikin kwasfa mai ƙarfi, kuma suna hana mamayewa na ƙazanta.
Membrane don aikace-aikacen na'urar waje
Sunan membrane | AYN-TC02ho | Udn-tc10w | AYN-E10WO30 | Ayn-e20wo-e | AYN-G180W | AYN-E60WO30 | |
Misali | Guda ɗaya | ||||||
Launi | / | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Duhu mai duhu | Farin launi |
Gwiɓi | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1mm |
Gini | / | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven | 100% EPPFE | EPTFE & PO Nonwoven |
Iska | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Matsayar tsayayya da ruwa | KPA (DURELL 30 SEY) | > 300 | > 110 | > 80 | > 70 | > 40 | > 20 |
Danshi Vapor Capacation | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Zazzabi sabis | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sa matakin oleophobic | Sa | 6 | Za a iya tsara | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Za a iya tsara | 7 ~ 8 |
Karatun aikace-aikacen
Haske na waje
