An buƙaci kwasfa kayan aiki masu mahimmanci don hana ɗimbin gurbatar da gurɓatar ruwa irin su ruwa da ƙura, kuma a lokaci guda, yana buƙatar samar da gazawar gaɓar da ruwa ya haifar ta hanyar matsin lamba. Saboda haka, waɗannan kayan aikin dole ne ya sami aikin kwarara da keke.
Aikace-aikacen Aikace-aikacen
A: Fentoror
B: Lights
C: Kaho
D: Sashin sarrafawa na lantarki
E: Motsa & Motsa
F: Shirya na Kwakanci
G: Drive tsarin
H: reservoir

Abokan haɗin gwiwa





Don fitilun motoci
Sunan membrane | AYN-G180WO | Udn-02to | Udn-db10 | Udn-Bl10 | Udn-bt20d | AYN-E10W60 | |
Misali | Guda ɗaya | ||||||
Launi | / | Duhu mai duhu | Farin launi | Duhu shudi | Blue mai haske | Baƙi | Farin launi |
Gwiɓi | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Gini | / | 100% EPPFE | 100% EPPFE | EPFE & Pet saka | EPFE & Pet saka | EPFE & Pet saka | EPTME & Pet Nonwoven |
Iska | ml / min / cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Matsayar tsayayya da ruwa | KPA (DURELL 30 SEY) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | > 110 |
Danshi Vapor Capacation | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Zazzabi sabis | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Sa matakin oleophobic | Sa | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Za a iya tsara | Za a iya tsara | Za a iya tsara | Za a iya tsara |
Karatun aikace-aikacen

Don kayan gida mai mahimmanci
Sunan membrane | AYN-TC02ho | AYN-TB05HO | AYN-TB10WO-E | Udn-tb20wo-e | AYN-TT20W-70 | Udn-tt50w | |
Misali | Guda ɗaya | ||||||
Launi | / | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Farin launi | Farin launi |
Gwiɓi | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Gini | / | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven | EPTME & Pet Nonwoven |
Iska | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Matsayar tsayayya da ruwa | KPA (DURELL 30 SEY) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | > 60 | > 20 |
Danshi Vapor Capacation | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Zazzabi sabis | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Sa matakin oleophobic | Sa | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Za a iya tsara | Za a iya tsara |
Karatun aikace-aikacen
